Autodiely pre IVECO - STRALIS I - 2005
Motorizácia:
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 7790 ccm3200 kW / 272 HP06.2003 -
- 7790 ccm3200 kW / 272 HP06.2003 -
- 7790 ccm3200 kW / 272 HP04.2004 -
- 7790 ccm3218 kW / 296 HP04.2004 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP04.2004 -
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP04.2004 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP03.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP03.2003 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP06.2003 -
- 7790 ccm3200 kW / 272 HP04.2004 -
- 7790 ccm3200 kW / 272 HP04.2004 -
- 7790 ccm3218 kW / 296 HP04.2004 -
- 7790 ccm3218 kW / 296 HP10.2005 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP06.2003 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP06.2003 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP06.2003 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP06.2003 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP04.2004 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP04.2004 -
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP06.2003 -
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP06.2003 -
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP06.2003 -
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP06.2003 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP06.2003 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP06.2003 -
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP06.2003 -
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP06.2003 -
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP03.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP03.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP06.2003 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP06.2003 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP06.2003 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3397 kW / 540 HP02.2002 -
- 12880 ccm3397 kW / 540 HP02.2002 -
- 12880 ccm3397 kW / 540 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3294 kW / 400 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP02.2002 -
- 12880 ccm3397 kW / 540 HP02.2002 -
- 12880 ccm3397 kW / 540 HP02.2002 -
- 12880 ccm3397 kW / 540 HP02.2002 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP06.2003 -
- 10300 ccm3316 kW / 430 HP06.2003 -
- 12880 ccm3353 kW / 480 HP10.2004 -
