Autodiely pre IVECO - TRAKKER I - 2012
Motorizácia:
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP10.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3243 kW / 330 HP03.2006 - 12.2012
- 7790 ccm3243 kW / 330 HP03.2006 - 12.2012
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP10.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP06.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP10.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP10.2004 -
- 7790 ccm3243 kW / 330 HP11.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3243 kW / 330 HP03.2006 - 12.2012
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP10.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3259 kW / 352 HP10.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP07.2007 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP10.2004 -
- 12882 ccm3302 kW / 410 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3332 kW / 450 HP03.2006 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP06.2006 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP03.2006 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP07.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP06.2006 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 410 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3332 kW / 450 HP06.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3332 kW / 450 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP06.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3309 kW / 420 HP01.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP06.2005 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP10.2004 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP06.2005 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 410 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP06.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3332 kW / 450 HP03.2006 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP03.2006 -
- 12882 ccm3302 kW / 410 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP06.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3324 kW / 440 HP06.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3332 kW / 450 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3332 kW / 450 HP07.2007 - 12.2012
- 12880 ccm3332 kW / 450 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3368 kW / 500 HP03.2006 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP06.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3280 kW / 380 HP06.2005 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP01.2007 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 7790 ccm3243 kW / 330 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP11.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3280 kW / 381 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12880 ccm3309 kW / 420 HP06.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3309 kW / 420 HP04.2005 - 12.2012
- 12880 ccm3309 kW / 420 HP06.2005 - 12.2012
- 7790 ccm3228 kW / 310 HP01.2007 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP11.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3243 kW / 330 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3280 kW / 381 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 7790 ccm3265 kW / 360 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3280 kW / 381 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3309 kW / 420 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3279 kW / 379 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3324 kW / 441 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP01.2007 - 12.2012
- 12882 ccm3332 kW / 451 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP11.2004 - 12.2012
- 12882 ccm3368 kW / 500 HP01.2007 - 12.2012
Iveco Trakker I – ťažké stavebné vozidlo s motormi Cursor pre lom a terén
Iveco Trakker prvej generácie vyrábané od roku 2004 nadviazalo na EuroTrakker a bolo od začiatku konštruované ako ťažký pracovný nákladný automobil pre stavby, lomy, ťažkú komunálnu techniku a ďalšiu prevádzku mimo kvalitných ciest. Ponúkalo sa ako sklápač, ťahač aj podvozok pre domiešavače, hydraulické nadstavby a ďalšie špeciálne aplikácie. Podľa vyhotovenia mohlo využívať dve, tri alebo štyri nápravy a tiež pohon viacerých náprav. Významnou súčasťou ponuky boli šesťvalcové motory Cursor, najmä Cursor 8 a Cursor 13, ktoré poskytovali vysoký krútiaci moment potrebný pre rozjazdy s ťažkým nákladom. Trakker zároveň prevzal komfortnejšie kabíny Active Day a Active Time, ale samotný podvozok zostal orientovaný predovšetkým na mechanickú odolnosť. Pri jazdenom vozidle je preto dôležitejší skutočný charakter predchádzajúcej práce než počet kilometrov. Sklápač z lomu môže mať relatívne nízky nájazd, ale tisíce motohodín, mnoho rozjazdov pod plným zaťažením a výrazne unavený rám, nápravy aj prevodové ústrojenstvo.
Čo robí Iveco Trakker I zaujímavým?
Podvozok navrhnutý priamo pre ťažkú stavebnú prevádzku
Trakker nie je iba cestné nákladné vozidlo doplnené terénnymi pneumatikami. Rám, nápravy, prevody a zavesenie sú navrhnuté tak, aby dlhodobo znášali vysokú hmotnosť, krútenie podvozka a jazdu po nerovnom povrchu. Práve preto sa model často používa ako sklápač, domiešavač alebo nosič ťažkej hydraulickej nadstavby.
Motory Cursor 8 a Cursor 13
Podľa konkrétnej konfigurácie sa Trakker I objavoval s motormi Cursor 8 a Cursor 13 v niekoľkých výkonových variantoch. Tieto radové šesťvalce sú charakteristické silným ťahom v nízkych otáčkach a dobrou životnosťou pri správnom mazaní a chladení. Pri starších vyhotoveniach je dôležité nepovažovať vstrekovanie automaticky za moderný common rail, pretože použitá technika sa líši podľa motora a obdobia výroby.
Veľké množstvo nápravových konfigurácií
Trakker mohol pracovať ako klasický cestný sklápač aj ako ťažký viacnápravový špeciál s pohonom niekoľkých náprav. Vďaka tomu dokáže fungovať v podmienkach, kde bežný ťahač nemá dostatočnú trakciu. Súčasne však pribúdajú diferenciály, kardany a uzávierky, ktoré vyžadujú pravidelnú kontrolu oleja, vôlí a správneho ovládania.
Časté poruchy a slabiny Iveco Trakker I
Únavové praskliny rámu a pomocného rámu
Dlhodobá práca so sklápacou alebo ťažkou nadstavbou spôsobuje vysoké striedavé namáhanie rámu. Kritické sú miesta okolo priečnikov, držiakov pružín, upevnenia zadných náprav a bodov, kde je pripevnený pomocný rám nadstavby. Varovaním sú neoriginálne zvary, dodatočné výstuhy, odlupujúci sa lak okolo spoja alebo drobné vlasové praskliny. Rám je nutné kontrolovať na montážnej jame a pri sklápači ideálne aj pri zdvihnutej korbe. Zanedbaná trhlina sa môže postupne predlžovať a spôsobiť deformáciu podvozka, nesprávnu geometriu náprav alebo poškodenie nadstavby.
Opotrebovanie diferenciálov a uzávierok
Jazda v lome, blate alebo na stavbe často vyžaduje používanie uzávierok diferenciálov a vysoký krútiaci moment prenášaný cez viac náprav. Postupne môžu vznikať vôle, opotrebovanie ozubenia alebo poruchy pneumatického ovládania uzávierok. Typickými prejavmi sú hučanie, rázy pri zmene ťahu alebo neochota uzávierky zapnúť či vypnúť. Kontrolovať je potrebné olejovú náplň, vôle prírub a funkciu ovládania. Kovové častice v oleji môžu upozorniť na pokračujúce vnútorné poškodenie.
Kardanové kríže a stredové uloženia
Veľký krútiaci moment a výrazný pohyb náprav v teréne silne namáhajú kardanové kĺby a drážkované spoje. Prejavom opotrebovania sú vibrácie, kovové rázy pri rozjazde alebo zmene smeru ťahu a klepanie pri pomalej jazde. Pri dlhších konfiguráciách je potrebné kontrolovať aj stredové ložiská. Ak sa vôľa dlhodobo ignoruje, môže dôjsť k poškodeniu prírub prevodovky, rozdeľovacej prevodovky alebo diferenciálu.
Prevodovka pri rozjazdoch s vysokou hmotnosťou
Stavebná prevádzka znamená mnoho rozjazdov na mäkkom podklade a častú prácu s vysokým zaťažením v nízkych rýchlostiach. To výrazne zaťažuje ložiská, synchronizačné časti a ozubenie prevodovky. Typickým príznakom je hučanie, ťažké radenie niektorého stupňa alebo jeho vyskakovanie. Prevodovku je vhodné skúšať studenú aj po úplnom zahriatí. Zvláštnu pozornosť si zaslúži stav oleja, pretože dlhodobo nízka hladina môže viesť k rozsiahlemu poškodeniu vnútorných častí.
Spojka po ťažkej stavebnej prevádzke
Spojka dostáva najväčšiu záťaž pri rozjazde plne naloženého sklápača do kopca alebo pri manévrovaní na nespevnenom povrchu. Preklzovanie, vibrácie pri rozjazde, zápach spáleného obloženia alebo nepravidelný záber ukazujú na opotrebovanie. Skúška bez nákladu nemusí problém odhaliť, preto je vhodné sledovať správanie pri väčšom zaťažení. Dlhodobo preklzujúca spojka vytvára veľké množstvo tepla a môže poškodiť prítlačný mechanizmus a ďalšie súčasti.
Turbodúchadlo a plniace hadice motorov Cursor
Turbodúchadlo pracuje pri jazde s plným nákladom dlho vo vysokom zaťažení. Slabší ťah, pískanie, dymivosť alebo zvýšená spotreba oleja môžu ukazovať na opotrebovanie turba, ale podobné prejavy spôsobuje aj prasknutá tlaková hadica alebo netesný intercooler. Pri diagnostike je vhodné porovnať požadovaný a skutočný plniaci tlak a skontrolovať množstvo oleja v sacom potrubí. Výrazné prepúšťanie oleja cez turbo môže viesť k vážnemu poškodeniu motora.
Chladiaca sústava zanesená prachom
Trakker často pracuje v prostredí s veľkým množstvom jemného prachu, ktorý postupne zanáša chladič a ďalšie výmenníky. Pri pomalej jazde s vysokým zaťažením potom motor nemá dostatočnú rezervu chladenia. Prejavom je rast prevádzkovej teploty, častý chod ventilátora alebo úbytok chladiacej kvapaliny. Kontroluje sa čistota chladiča, vodné čerpadlo, termostat, ventilátor a hadice. Opakované prehrievanie môže poškodiť tesnenie pod hlavou alebo samotnú hlavu valcov.
Pneumatická sústava a kompresor
Pneumatika ovláda brzdy, odpruženie a podľa vyhotovenia aj ďalšie pracovné funkcie. Prach, vlhkosť a vek postupne spôsobujú netesnosti ventilov, hadíc a spojov. Vozidlo sa potom pomaly natlakuje alebo po vypnutí motora rýchlo stráca tlak. Kontrolovať je potrebné sušič, vzduchojemy a kompresor. Dlhodobý únik núti kompresor pracovať častejšie a skracuje jeho životnosť, pričom závažná netesnosť môže priamo ovplyvniť funkciu bŕzd.
Odporúčania pre majiteľov a záujemcov
Pri kúpe Trakkeru I začnite rámom a nápravami. Pri stavebnom vozidle môžu byť práve tieto časti drahšie na opravu než bežný servis motora. Prezrite priečniky, pomocný rám nadstavby, držiaky pružín, prípadné zvary a stopy po dlhodobom preťažovaní. Následne vyskúšajte všetky uzávierky diferenciálov a pohon jednotlivých náprav. Motor musí byť pri prvej kontrole skutočne studený a po zahriatí nesmie výrazne dymiť, prehrievať sa ani strácať olej alebo chladiacu kvapalinu. Prevodovku a spojku skúšajte pri čo najväčšom bezpečnom zaťažení. Na montážnej jame preverte všetky kardany, diferenciály a úniky oleja. Pri sklápači niekoľkokrát vyskúšajte hydrauliku nadstavby a sledujte rýchlosť pohybu aj tesnosť valca. Pri tomto modeli majú prevádzkové hodiny, druh predchádzajúcej práce a pravidelnosť mazania podvozka väčšiu vypovedaciu hodnotu než samotný tachometer.
Náhradné diely a údržba
Pri Trakkeri I sa servis často sústreďuje na mechanicky namáhané diely pohonu a podvozka. Typické sú kardanové kríže, stredové uloženia, ložiská a tesnenia diferenciálov, spojkové časti, diely prevodovky a prvky pneumatického systému. Motorová časť vyžaduje sledovanie vstrekovacích komponentov konkrétneho Cursoru, turbodúchadla, tlakových hadíc a chladenia. Pri sklápačoch a ďalších pracovných nadstavbách sa pridávajú hydraulické hadice, čerpadlá a tesnenia valcov.
Pretože Trakker existuje v celom rade motorových, prevodových a nápravových konfigurácií, je najlepšie konkrétny diel pred objednaním určiť podľa VIN. Ťažká prevádzka kladie mimoriadne nároky na správny motorový olej a pravidelnú kontrolu náplní v prevodovkách a nápravách. Pri vozidle často pracujúcom v zime a na stavbách je vhodné pravidelne preverovať aj kapacitu batérií.
