Vyberte motorizáciu pre SCANI - OMNIEXPRESS
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 9288 ccm3184 kW / 250 HP11.2007 -
- 9288 ccm3184 kW / 250 HP11.2007 -
- 9288 ccm3184 kW / 250 HP11.2007 -
- 9288 ccm3184 kW / 250 HP11.2007 -
- 9288 ccm3206 kW / 280 HP11.2007 -
- 9288 ccm3206 kW / 280 HP11.2007 -
- 9288 ccm3206 kW / 280 HP11.2007 -
- 9288 ccm3206 kW / 280 HP11.2007 -
- 9288 ccm3206 kW / 280 HP11.2007 -
- 9288 ccm3206 kW / 280 HP11.2007 -
- 6690 ccm3206 kW / 280 HP10.2013 -
- 6690 ccm3206 kW / 280 HP10.2013 -
- 9288 ccm3235 kW / 320 HP11.2007 -
- 9288 ccm3235 kW / 320 HP11.2007 -
- 9288 ccm3235 kW / 320 HP11.2007 -
- 9288 ccm3235 kW / 320 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 9288 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 9288 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 12738 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 9300 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 9300 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 9300 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 9300 ccm3265 kW / 360 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 11700 ccm3279 kW / 379 HP11.2007 -
- 12738 ccm3294 kW / 400 HP11.2007 -
- 12738 ccm3294 kW / 400 HP11.2007 -
- 12738 ccm3294 kW / 400 HP11.2007 -
- 12742 ccm3294 kW / 400 HP11.2007 -
- 12742 ccm3294 kW / 400 HP11.2007 -
- 12742 ccm3294 kW / 400 HP11.2007 -
- 12742 ccm3294 kW / 400 HP11.2007 -
- 12738 ccm3302 kW / 411 HP11.2007 -
- 12738 ccm3302 kW / 411 HP11.2007 -
- 12738 ccm3302 kW / 411 HP11.2007 -
- 12738 ccm3302 kW / 411 HP11.2007 -
- 12738 ccm3302 kW / 411 HP11.2007 -
- 12738 ccm3302 kW / 411 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 11700 ccm3309 kW / 420 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3324 kW / 441 HP11.2007 -
- 12738 ccm3331 kW / 450 HP09.2012 -
- 12742 ccm3331 kW / 450 HP09.2012 -
- 11700 ccm3345 kW / 469 HP11.2007 -
- 11700 ccm3345 kW / 469 HP11.2007 -
- 11700 ccm3353 kW / 480 HP11.2007 -
- 12738 ccm3353 kW / 480 HP11.2007 -
- 11700 ccm3353 kW / 480 HP11.2007 -
- 12738 ccm3353 kW / 480 HP11.2007 -
- 12738 ccm3360 kW / 489 HP09.2012 -
