Autodiely pre IVECO - T-WAY - 2022
Motorizácia:
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 8709 ccm3251 kW / 341 HP04.2021 -
- 8709 ccm3251 kW / 341 HP04.2021 -
- 8709 ccm3265 kW / 360 HP04.2021 -
- 8709 ccm3265 kW / 360 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 8709 ccm3265 kW / 360 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 8709 ccm3251 kW / 341 HP04.2021 -
- 8709 ccm3265 kW / 360 HP04.2021 -
- 8709 ccm3265 kW / 360 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 8709 ccm3265 kW / 360 HP04.2021 -
- 8709 ccm3265 kW / 360 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3302 kW / 411 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3331 kW / 450 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
- 12882 ccm3375 kW / 510 HP04.2021 -
