Vyberte motorizáciu pre MAN - SÜ
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 6871 ccm3162 kW / 220 HP04.1999 - 12.2004
- 6871 ccm3162 kW / 220 HP04.1999 - 12.2004
- 6871 ccm3206 kW / 280 HP05.2000 - 12.2004
- 6871 ccm3206 kW / 280 HP05.2000 - 12.2004
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP04.1999 - 12.2004
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP04.1999 - 10.2001
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP04.1999 - 12.2004
- 11413 ccm3147 kW / 200 HP05.1980 - 09.1989
- 11413 ccm3147 kW / 200 HP05.1980 - 09.1989
- 11413 ccm3177 kW / 241 HP10.1975 - 01.1986
- 11413 ccm3206 kW / 280 HP11.1982 - 01.1986
- 11967 ccm3177 kW / 241 HP01.1986 - 09.1989
- 11967 ccm3213 kW / 290 HP01.1986 - 09.1989
- 11967 ccm3177 kW / 240 HP01.1987 - 04.1993
- 6871 ccm3176 kW / 240 HP06.2005 - 10.2009
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP09.2003 -
- 6871 ccm3191 kW / 260 HP06.2005 - 10.2009
- 9973 ccm3198 kW / 270 HP04.1993 - 05.1995
- 10518 ccm3198 kW / 270 HP01.2006 - 10.2009
- 10518 ccm3198 kW / 270 HP01.2006 - 10.2009
- 6871 ccm3206 kW / 280 HP09.2003 -
- 6871 ccm3206 kW / 280 HP09.2003 -
- 6871 ccm3206 kW / 280 HP09.2003 -
- 11967 ccm3229 kW / 311 HP04.1992 - 04.1993
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP09.2003 -
- 10518 ccm3228 kW / 310 HP01.2006 - 10.2009
- 10518 ccm3228 kW / 310 HP01.2006 - 10.2009
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP09.2003 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP09.2003 -
- 10518 ccm3235 kW / 320 HP09.2003 -
- 9973 ccm3235 kW / 320 HP05.1995 - 06.1997
- 10518 ccm3257 kW / 350 HP01.2006 - 10.2009
- 10518 ccm3257 kW / 350 HP01.2006 - 10.2009
- 10518 ccm3264 kW / 360 HP05.2007 -
