Autodiely pre MAN - TGA - 2000
Motorizácia:
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP04.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP04.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP04.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP04.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP04.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP04.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP04.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP04.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP04.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP04.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP04.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP04.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP12.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP04.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP04.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP04.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP04.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP06.1999 - 03.2009
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP04.2000 -
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP09.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP03.2000 - 05.2007
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP03.2000 - 05.2007
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP09.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP09.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP10.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP03.2000 - 05.2007
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP09.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP09.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP09.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP09.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP12.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 409 HP03.2000 - 05.2007
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP04.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP04.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP12.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP12.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP12.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP12.2000 -
- 10518 ccm3316 kW / 430 HP12.2000 -
- 10518 ccm3316 kW / 430 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP03.2000 - 05.2007
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP04.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP04.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP12.2000 -
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP12.2000 -
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP12.2000 -
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP12.2000 -
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP12.2000 -
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP06.2000 - 06.2007
- 11967 ccm3228 kW / 310 HP06.2000 - 06.2007
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP06.2000 - 06.2007
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP06.2000 - 06.2007
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP10.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP10.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP10.2000 -
- 11967 ccm3265 kW / 360 HP10.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 409 HP06.2000 - 06.2007
- 11967 ccm3301 kW / 409 HP06.2000 - 06.2007
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP10.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP10.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP10.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP10.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP10.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP10.2000 -
- 11967 ccm3301 kW / 410 HP10.2000 -
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP06.2000 - 06.2007
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP06.2000 - 06.2007
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP06.2000 - 06.2007
- 12816 ccm3375 kW / 510 HP06.2000 - 06.2007
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP11.1999 - 03.2009
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP11.1999 - 03.2009
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP11.1999 - 03.2009
- 12816 ccm3338 kW / 460 HP11.1999 - 03.2009
