Autodiely pre MAN - TGM II
Motorizácia:
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3316 kW / 430 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3346 kW / 470 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 12419 ccm3375 kW / 510 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3184 kW / 250 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3213 kW / 290 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
- 6871 ccm3251 kW / 341 HP02.2020 -
