Vyberte motorizáciu pre OPEL - ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 1196 ccm340 kW / 55 HP4 / 808.1976 - 02.1979
- 1196 ccm344 kW / 60 HP4 / 809.1975 - 02.1979
- 1297 ccm344 kW / 60 HP4 / 803.1979 - 08.1981
- 1297 ccm355 kW / 75 HP4 / 808.1979 - 08.1981
- 1584 ccm344 kW / 60 HP4 / 809.1975 - 08.1981
- 1584 ccm355 kW / 75 HP4 / 809.1975 - 08.1981
- 1897 ccm355 kW / 75 HP4 / 808.1976 - 08.1981
- 1897 ccm366 kW / 90 HP4 / 809.1975 - 08.1981
- 1979 ccm366 kW / 90 HP4 / 808.1977 - 08.1981
- 1979 ccm374 kW / 100 HP4 / 808.1977 - 08.1981
- 1979 ccm381 kW / 110 HP4 / 808.1979 - 08.1981
- 2410 ccm3106 kW / 144 HP4 / 807.1980 - 08.1981
- 1998 ccm343 kW / 58 HP4 / 808.1978 - 08.1981




