Vyberte motorizáciu pre RENAULT TRUCKS - K
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
