Vyberte motorizáciu pre SEAT - LEON (1M1)
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 1390 ccm355 kW / 75 HP4 / 1611.1999 - 06.2006
- 1595 ccm374 kW / 100 HP4 / 811.1999 - 06.2006
- 1595 ccm375 kW / 102 HP4 / 810.2005 - 06.2006
- 1598 ccm377 kW / 105 HP4 / 1609.2000 - 06.2006
- 1781 ccm392 kW / 125 HP4 / 2011.1999 - 06.2006
- 1781 ccm3132 kW / 180 HP4 / 2011.1999 - 06.2006
- 1781 ccm3132 kW / 180 HP4 / 2011.1999 - 06.2006
- 1781 ccm3154 kW / 209 HP4 / 2002.2002 - 06.2006
- 1781 ccm3165 kW / 225 HP4 / 2007.2003 - 06.2006
- 2792 ccm3150 kW / 204 HP6 / 2402.2001 - 06.2006
- 2792 ccm3150 kW / 204 HP6 / 2405.2002 - 06.2004
- 1896 ccm350 kW / 68 HP4 / 811.1999 - 06.2006
- 1896 ccm366 kW / 90 HP4 / 811.1999 - 06.2006
- 1896 ccm374 kW / 100 HP4 / 810.2005 - 06.2006
- 1896 ccm381 kW / 110 HP4 / 811.1999 - 06.2006
- 1896 ccm396 kW / 130 HP4 / 805.2003 - 06.2006
- 1896 ccm3110 kW / 150 HP4 / 809.2000 - 06.2006
- 1896 ccm3110 kW / 150 HP4 / 805.2002 - 06.2006




