Vyberte motorizáciu pre TOYOTA - PROACE Korba/Podvozok (MDZ_)
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 1560 ccm370 kW / 95 HP4 / 802.2016 -
- 1997 ccm390 kW / 122 HP4 / 1602.2016 -
- 1997 ccm390 kW / 122 HP4 / 1604.2018 -
- 1997 ccm3106 kW / 144 HP4 / 1608.2021 -
- 1997 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1602.2016 -
- 0 ccm3100 kW / 136 HP0 / 004.2021 - 12.2023
- 0 ccm3100 kW / 136 HP0 / 001.2024 -
