Vyberte motorizáciu pre BMW - 7 (G11, G12)
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 1998 ccm3195 kW / 265 HP4 / 1603.2019 - 06.2022
- 2998 ccm3240 kW / 326 HP6 / 2407.2015 - 02.2019
- 2998 ccm3240 kW / 326 HP6 / 2403.2016 - 02.2019
- 2998 ccm3245 kW / 333 HP6 / 2403.2019 - 06.2022
- 2998 ccm3245 kW / 333 HP6 / 2403.2019 - 06.2022
- 2998 ccm3250 kW / 340 HP6 / 2403.2019 - 06.2022
- 2998 ccm3250 kW / 340 HP6 / 2403.2019 - 06.2022
- 4395 ccm3330 kW / 449 HP8 / 3209.2015 - 02.2019
- 4395 ccm3330 kW / 449 HP8 / 3211.2015 - 02.2019
- 4395 ccm3390 kW / 530 HP8 / 3203.2019 - 06.2022
- 6592 ccm3430 kW / 585 HP12 / 4803.2019 - 06.2022
- 6592 ccm3448 kW / 610 HP12 / 4812.2016 - 02.2019
- 1995 ccm3170 kW / 231 HP4 / 1607.2016 - 02.2019
- 2993 ccm3155 kW / 211 HP6 / 2407.2015 - 06.2020
- 2993 ccm3155 kW / 211 HP6 / 2409.2015 - 06.2020
- 2993 ccm3195 kW / 265 HP6 / 2409.2015 - 06.2020
- 2993 ccm3195 kW / 265 HP6 / 2409.2015 - 06.2020
- 2993 ccm3235 kW / 320 HP6 / 2411.2015 - 06.2020
- 2993 ccm3294 kW / 400 HP6 / 2407.2016 - 10.2020
- 1998 ccm3240 kW / 326 HP4 / 1607.2016 - 02.2019
- 1998 ccm3240 kW / 326 HP4 / 1607.2016 - 02.2019
- 2998 ccm3290 kW / 394 HP6 / 2403.2019 - 06.2022
- 2998 ccm3290 kW / 394 HP6 / 2403.2019 - 06.2022
- 2993 ccm3155 kW / 211 HP6 / 2407.2020 - 06.2022
- 2993 ccm3210 kW / 286 HP6 / 2407.2020 - 05.2022
- 2993 ccm3210 kW / 286 HP6 / 2407.2020 - 06.2022
- 2993 ccm3250 kW / 340 HP6 / 2407.2020 - 06.2022




