Vyberte motorizáciu pre HYUNDAI - ACCENT II limuzina (LC)
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 1341 ccm355 kW / 75 HP4 / 1201.2000 - 11.2005
- 1341 ccm363 kW / 86 HP4 / 1201.2000 - 11.2005
- 1495 ccm366 kW / 90 HP4 / 1201.2000 - 11.2005
- 1495 ccm369 kW / 94 HP4 / 1201.2000 - 12.2006
- 1495 ccm373 kW / 99 HP4 / 1609.1999 - 10.2002
- 1495 ccm375 kW / 102 HP4 / 1609.1999 - 10.2002
- 1599 ccm377 kW / 105 HP4 / 1612.2002 - 11.2005
- 1493 ccm360 kW / 82 HP3 / 1201.2002 - 11.2005
