Vyberte motorizáciu pre HYUNDAI - i20 I (PB, PBT)
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 1248 ccm357 kW / 78 HP4 / 1609.2008 - 12.2012
- 1248 ccm363 kW / 86 HP4 / 1603.2012 - 12.2015
- 1396 ccm374 kW / 101 HP4 / 1609.2008 - 12.2015
- 1591 ccm393 kW / 126 HP4 / 1609.2008 - 12.2012
- 1120 ccm355 kW / 75 HP3 / 1203.2012 - 12.2015
- 1396 ccm355 kW / 75 HP4 / 1609.2008 - 12.2012
- 1396 ccm366 kW / 90 HP4 / 1608.2008 - 12.2015
- 1582 ccm385 kW / 116 HP4 / 1609.2008 - 12.2012
- 1582 ccm394 kW / 128 HP4 / 1601.2009 - 12.2012
