Autodiely pre MERCEDES-BENZ - ATEGO 2
Motorizácia:
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP01.2011 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 - 12.2014
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 4249 ccm3110 kW / 150 HP10.2004 -
- 4249 ccm3110 kW / 150 HP10.2004 -
- 4249 ccm3110 kW / 150 HP10.2004 -
- 4249 ccm3110 kW / 150 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3128 kW / 174 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3128 kW / 174 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3136 kW / 185 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3136 kW / 185 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2006 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2006 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2006 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2006 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2006 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.2007 -
- 7201 ccm3205 kW / 279 HP01.2011 -
- 7201 ccm3205 kW / 279 HP01.2007 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.2007 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP01.2012 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP01.2012 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP01.2012 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP01.2012 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 7201 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP01.2012 -
- 4249 ccm390 kW / 122 HP10.2004 -
- 4249 ccm390 kW / 122 HP10.2004 -
- 4249 ccm390 kW / 122 HP10.2004 -
- 4249 ccm390 kW / 122 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4249 ccm390 kW / 122 HP10.2004 -
- 4249 ccm390 kW / 122 HP10.2004 -
- 4249 ccm390 kW / 122 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4801 ccm3115 kW / 156 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3128 kW / 174 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 4801 ccm3160 kW / 218 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP10.2004 -
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 7201 ccm3175 kW / 238 HP10.2004 -
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP10.2004 -
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP10.2004 -
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP10.2004 -
- 7201 ccm3210 kW / 286 HP10.2004 -
Mercedes-Benz ATEGO 2 – modernizované Atego s technikou BlueTec a širšou elektronikou
Mercedes-Benz Atego 2 nadviazalo na prvú generáciu výraznou modernizáciou kabíny, techniky a emisných systémov. Model zostal zameraný na mestskú a regionálnu distribúciu, komunálne služby, ľahšiu stavebnú prevádzku a rôzne špeciálne nadstavby, ale postupne získal modernejšie motory, elektronické riadenie a neskôr aj emisný systém BlueTec so SCR a AdBlue. Typickými pohonnými jednotkami zostávajú motory rodiny OM904 a OM906 v rôznych výkonových verziách. Oproti prvému Ategu pribúda väčšia závislosť od elektroniky, snímačov a správneho stavu napájania. Pri jazdených vozidlách býva dôležité zistiť, či slúžili v intenzívnej mestskej rozvážke, alebo na dlhších regionálnych trasách. Mestská prevádzka znamená výraznejšie opotrebovanie spojky, bŕzd a náprav, zatiaľ čo ťažké nadstavby viac zaťažujú rám a zadnú časť podvozka. Pri verziách BlueTec je potrebné navyše preveriť dávkovanie AdBlue a funkciu SCR. Dobre servisované Atego 2 môže mať veľmi vysoký nájazd a stále dobre fungovať, ale kombinácia zanedbanej mechaniky, pneumatiky a emisnej techniky môže znamenať nákladné opravy.
Čo robí Mercedes-Benz Atego 2 zaujímavým?
Overený základ s modernizovanou kabínou
Atego 2 zachovalo robustnú podvozkovú koncepciu predchádzajúcej generácie, ale prinieslo komfortnejšiu kabínu, lepšiu ergonómiu a modernejšiu elektroniku. Vďaka tomu je príjemnejšie pre každodennú rozvážku aj dlhšie regionálne trasy.
Motory OM904 a OM906 v širokej ponuke výkonov
Osvedčené štvorvalcové a šesťvalcové diesely pokrývajú rôzne hmotnostné kategórie a pracovné využitie. Pri správnej údržbe sú odolné, ale po vysokom nájazde je potrebné sledovať vstrekovaciu sústavu, turbo, chladenie a tesnosť motora.
BlueTec a SCR pri neskorších vyhotoveniach
Prísnejšie emisné normy priniesli systém SCR s AdBlue. Oproti moderným Euro VI vozidlám je sústava relatívne jednoduchšia, ale stále vyžaduje funkčné dávkovanie, čerpadlo, snímače a správnu kvalitu AdBlue.
Časté poruchy a slabiny Mercedes-Benz Atego 2
Opotrebovanie vstrekovacích komponentov
Vysoké pracovné nájazdy môžu spôsobiť nepravidelný chod, horšie štartovanie, zvýšenú dymivosť alebo pokles výkonu. Diagnostikou je vhodné porovnať správanie jednotlivých valcov a preveriť tlak v palivovej sústave. Dlhodobo chybné vstrekovanie zvyšuje spotrebu a môže tepelne zaťažovať motor.
Turbo a netesnosti sacieho vedenia
Strata výkonu nemusí vždy znamenať chybné turbo. Príčinou môže byť aj prasknutá hadica plniaceho vzduchu, netesný intercooler alebo problém s reguláciou. Kontrolujte mastné stopy okolo hadíc a porovnajte skutočný plniaci tlak s požadovaným. Dlhodobá netesnosť zvyšuje dymivosť a spotrebu a môže zbytočne zaťažovať turbodúchadlo.
SCR, AdBlue a dávkovací systém
Pri verziách BlueTec sa môžu objaviť poruchy čerpadla, dávkovacej jednotky, vyhrievania alebo snímačov. Kryštalizované AdBlue môže upchať dávkovacie miesto. Prejavom býva emisné hlásenie alebo obmedzenie výkonu. Pri oprave je vhodné preveriť tlak a skutočné dávkovanie systému, nielen meniť komponent podľa prvého chybového kódu.
Spojka po intenzívnej distribučnej prevádzke
