Autodiely pre MERCEDES-BENZ - ATEGO
Motorizácia:
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3172 kW / 234 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3128 kW / 174 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3172 kW / 234 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3175 kW / 238 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3209 kW / 284 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3205 kW / 279 HP04.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3210 kW / 286 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3240 kW / 326 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm390 kW / 122 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm390 kW / 122 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3100 kW / 136 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3112 kW / 152 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3125 kW / 170 HP01.1998 - 10.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 4249 ccm3130 kW / 177 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3170 kW / 231 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP01.1998 - 10.2004
- 6374 ccm3180 kW / 245 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3182 kW / 247 HP04.1998 - 09.2004
- 6374 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
- 7201 ccm3188 kW / 256 HP04.1998 - 09.2004
Mercedes-Benz ATEGO – prvá generácia univerzálneho ľahkého a stredného nákladného vozidla
Mercedes-Benz Atego prvej generácie sa začalo vyrábať na konci deväťdesiatych rokov ako univerzálne nákladné vozidlo pre mestskú distribúciu, regionálnu prepravu, komunálne služby, stavebníctvo aj rôzne špeciálne nadstavby. Model vyplnil priestor medzi ľahkými dodávkami a ťažšími nákladnými automobilmi a vďaka širokej ponuke rázvorov, nosností a kabín sa rýchlo rozšíril po celej Európe. Typickými motormi sú predovšetkým radové diesely OM904 a OM906, ktoré pri správnom servise zvládajú veľmi vysoké nájazdy. Staršie Atego používa relatívne jednoduchú mechaniku v porovnaní s neskoršími generáciami, ale po mnohých rokoch prevádzky sa môžu prejaviť poruchy vstrekovacej sústavy, úniky oleja a chladiacej kvapaliny, opotrebovanie spojky, prevodovky a diferenciálu alebo problémy s pneumatickými a elektrickými systémami. Pri pracovne prevádzkovaných kusoch je zásadný stav rámu, náprav a uchytenia nadstavby. Rozvozové vozidlá môžu mať nízky kilometrový nájazd, ale mimoriadne vysoký počet štartov, radení a brzdných cyklov.
Čo robí Mercedes-Benz Atego zaujímavým?
Široké možnosti nadstavieb a nosností
Atego sa dodávalo ako podvozok pre skriňové nadstavby, valníky, hydraulické čelá, komunálnu techniku aj menšie sklápače. Vďaka širokej ponuke rázvorov a hmotnostných kategórií mohol jeden model pokryť veľmi rozdielne typy prevádzky. Pri kúpe preto vždy záleží na konkrétnej konfigurácii a spôsobe predchádzajúceho používania.
Odolné motory OM904 a OM906
Štvorvalcové OM904 a šesťvalcové OM906 patria medzi robustné pracovné diesely, ktoré pri správnej údržbe dosahujú vysokú životnosť. Ich prednosťou je jednoduchšia konštrukcia oproti modernejším Euro VI agregátom, ale po vysokom nájazde je nutné kontrolovať vstrekovanie, chladenie, turbo a tesnosť motora.
Praktická kabína pre rozvoz aj regionálnu dopravu
Atego ponúka dobrý kompromis medzi kompaktnými rozmermi a komfortom vodiča. Kratšie kabíny sú vhodné pre mestský rozvoz a dlhšie varianty aj pre regionálnu prevádzku. Pri starších vozidlách je stav kabíny dôležitým ukazovateľom intenzity predchádzajúceho používania.
Časté poruchy a slabiny Mercedes-Benz Atego
Opotrebovanie vstrekovacej sústavy
Po vysokom počte prevádzkových hodín sa môžu objaviť horšie studené štarty, nepravidelný chod, vyššia dymivosť alebo rozdiely medzi jednotlivými valcami. Príčinou môžu byť vstrekovacie prvky, netesnosti v palivovej sústave alebo problém s tlakom paliva. Diagnostikou je vhodné porovnať správanie jednotlivých valcov. Dlhodobo zlé vstrekovanie zvyšuje spotrebu a môže tepelne zaťažovať motor.
Úniky oleja a chladiacej kvapaliny
Staršie OM904 a OM906 môžu po rokoch presakovať okolo tesnení, olejových vedení a spojov chladiacej sústavy. Pri prehliadke kontrolujte priestor okolo motora, chladič, hadice a expanznú nádobu. Po zahriatí musí teplota zostať stabilná. Zanedbaný únik chladiacej kvapaliny môže pri plnom zaťažení viesť k prehriatiu a poškodeniu hlavy motora.
Turbo a strata výkonu
Po vysokom nájazde môže turbodúchadlo vykazovať vôľu, únik oleja alebo pokles plniaceho tlaku. Prejavom je slabší ťah, dymivosť alebo pískanie. Pri diagnostike je vhodné porovnať požadovaný a skutočný plniaci tlak. Dlhodobá prevádzka s poškodeným turbom môže viesť k nadmernému prieniku oleja do sania a ďalšiemu poškodeniu motora.
Spojka po mestskej rozvážke
Rozvozové Atego absolvuje množstvo rozjazdov s nákladom. Spojka sa preto môže opotrebovať výrazne skôr než pri vozidle z dlhších trás. Preklz, vysoký bod záberu, vibrácie alebo nepravidelný chod pedála sú varovaním. Dlhodobý preklz prehrieva spojkovú zostavu a môže poškodiť ďalšie časti prevodového ústrojenstva.
Manuálna prevodovka a radiaci mechanizmus
Po stovkách tisíc kilometrov môže byť radenie menej presné a prevodovka môže začať hučať alebo ťažko zaraďovať niektoré stupne. Príčinou bývajú synchrony, ložiská alebo radiaci mechanizmus. Prevodovku vyskúšajte za studena aj po zahriatí. Ignorovanie výraznej hlučnosti môže viesť k poškodeniu ozubenia a rozsiahlejšej oprave.
Pneumatická a brzdová sústava
Podľa konkrétnej konfigurácie používa Atego stlačený vzduch pre brzdy a ďalšie systémy. Staré hadice, ventily alebo spojky môžu netesniť. Pomalé vytvorenie tlaku po štarte alebo jeho rýchly pokles po odstavení sú dôvodom na kontrolu. Netesnosť zvyšuje zaťaženie kompresora a môže negatívne ovplyvniť funkciu brzdovej sústavy.
Vôle v prednej náprave a riadení
Mestská prevádzka s častým prechádzaním obrubníkov a nerovností namáha čapy, puzdrá, tiahla riadenia a ložiská kolies. Typickým prejavom je klepanie, horšie vedenie smeru alebo nerovnomerne opotrebované pneumatiky. Zanedbané vôle zhoršujú ovládateľnosť a môžu zvýšiť zaťaženie ďalších podvozkových dielov.
Korózia rámu a uchytenie nadstavby
Rám kontrolujte okolo priečnikov, držiakov nadstavby, zadnej nápravy a prípadného hydraulického čela. Povrchová hrdza nie je pri pracovnom vozidle nezvyčajná, ale hlboké šupinatenie, trhliny alebo staršie zvary môžu znamenať oslabenie konštrukcie. Pri ťažších nadstavbách hľadajte aj deformácie a známky dlhodobého preťažovania.
Odporúčania pre majiteľov a záujemcov
Pri kúpe prvého Atega zistite, či vozidlo slúžilo v rozvoze, regionálnej doprave, komunálnych službách alebo na stavbe. Rozvozové vozidlo môže mať nízky nájazd, ale veľmi vysoký počet prevádzkových hodín a rozjazdov. Motor štartujte studený a sledujte dymivosť, úniky a stabilitu teploty. Pri jazde vyskúšajte spojku, všetky prevodové stupne a počúvajte diferenciál aj nápravy. Brzdy musia fungovať rovnomerne a pneumatická sústava nesmie rýchlo strácať tlak. Rám prezrite po celej dĺžke a zamerajte sa na miesta uchytenia nadstavby. Pri vozidlách s hydraulickým čelom alebo iným pracovným vybavením skontrolujte aj jeho montáž a elektroinštaláciu. Dobre servisované Atego môže aj vo vysokom veku ďalej spoľahlivo pracovať.
Náhradné diely a údržba
Pri prvej generácii Atega je vhodné pravidelne kontrolovať nielen motor, ale aj prevodovku, spojku, diferenciál a brzdovú sústavu. Pri vozidlách s častou mestskou prevádzkou venujte zvýšenú pozornosť spojke a nápravám. Rám udržiavajte čistý a včas riešte koróziu, najmä pod nadstavbou. Pri prvých známkach úniku vzduchu alebo kvapalín neodkladajte opravu, pretože menšia netesnosť môže postupne poškodiť ďalšie komponenty.
Atego sa vyrábalo v mnohých motorových, nápravových a hmotnostných variantoch, preto správne komponenty overujte podľa VIN. Motorom OM904 a OM906 prospieva pravidelne menený motorový olej a kvôli častým štartom a pracovnej elektroinštalácii je vhodné pravidelne kontrolovať aj batérie a dobíjanie.
