Vyberte motorizáciu pre MERCEDES-BENZ - SPRINTER 3,5-t Korba/Podvozok (B906)
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 1796 ccm3115 kW / 156 HP4 / 1609.2008 - 12.2018
- 3498 ccm3190 kW / 258 HP6 / 2406.2006 - 12.2016
- 2143 ccm370 kW / 95 HP4 / 1603.2009 - 12.2016
- 2143 ccm384 kW / 114 HP4 / 1605.2016 - 12.2018
- 2143 ccm395 kW / 129 HP4 / 1606.2006 - 12.2016
- 2143 ccm395 kW / 129 HP4 / 1606.2006 - 12.2016
- 2143 ccm3105 kW / 143 HP4 / 1604.2016 - 12.2018
- 2143 ccm3105 kW / 143 HP4 / 1605.2016 - 12.2018
- 2143 ccm3120 kW / 163 HP4 / 1603.2009 - 12.2018
- 2143 ccm3120 kW / 163 HP4 / 1603.2009 - 12.2018
- 2148 ccm365 kW / 88 HP4 / 1606.2006 - 12.2009
- 2148 ccm380 kW / 109 HP4 / 1606.2006 - 12.2009
- 2148 ccm380 kW / 109 HP4 / 1602.2008 - 12.2009
- 2148 ccm395 kW / 129 HP4 / 1606.2006 - 05.2016
- 2148 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1606.2006 - 12.2009
- 2148 ccm3110 kW / 150 HP4 / 1602.2008 - 12.2009
- 2987 ccm3135 kW / 184 HP6 / 2406.2006 - 12.2009
- 2987 ccm3135 kW / 184 HP6 / 2402.2008 - 12.2009
- 2987 ccm3140 kW / 190 HP6 / 2403.2009 - 12.2018
- 2987 ccm3140 kW / 190 HP6 / 2403.2009 - 12.2018
- 1796 ccm3115 kW / 156 HP4 / 1609.2008 - 12.2018
- 1796 ccm3115 kW / 156 HP4 / 1601.2011 - 12.2018
