Vyberte motorizáciu pre RENAULT TRUCKS - C
- ObsahVýkon kW/HPPočet valcov/ventilovVo výrobe
- 7698 ccm3184 kW / 250 HP01.2013 -
- 7698 ccm3184 kW / 250 HP01.2013 -
- 7698 ccm3184 kW / 250 HP01.2013 -
- 7698 ccm3184 kW / 250 HP01.2013 -
- 7698 ccm3206 kW / 280 HP01.2013 -
- 7698 ccm3206 kW / 280 HP01.2013 -
- 7698 ccm3206 kW / 280 HP01.2013 -
- 7698 ccm3206 kW / 280 HP01.2013 -
- 7698 ccm3206 kW / 280 HP01.2013 -
- 7698 ccm3235 kW / 320 HP01.2013 -
- 7698 ccm3235 kW / 320 HP01.2013 -
- 7698 ccm3235 kW / 320 HP01.2013 -
- 7698 ccm3235 kW / 320 HP01.2013 -
- 7698 ccm3235 kW / 320 HP01.2013 -
- 7698 ccm3235 kW / 320 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3280 kW / 380 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 12777 ccm3323 kW / 439 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 520 HP01.2013 -
- 7698 ccm3206 kW / 280 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP07.2013 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP09.2014 -
- 10837 ccm3279 kW / 379 HP09.2014 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP09.2014 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP09.2014 -
- 10837 ccm3316 kW / 430 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP09.2014 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP09.2014 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 12777 ccm3324 kW / 441 HP07.2013 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 0 ccm3330 kW / 449 HP11.2023 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP09.2014 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP09.2014 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP08.2014 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 10837 ccm3338 kW / 460 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP08.2014 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP09.2014 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP09.2014 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3353 kW / 480 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP08.2014 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP09.2014 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP07.2013 -
- 12777 ccm3382 kW / 519 HP09.2014 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
- 0 ccm3490 kW / 666 HP11.2023 -
